Pam Haba Air Udara Penyongsang Sedia Photovoltaic SG
Parameter Pam Haba
Pam haba Penyongsang DC | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
Kapasiti pemanasan (A7C/W35C) | Dalam | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
Kuasa input (A7C/W35C) | Dalam | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
Suhu air tetapan dinilai | °C | DHW: 45℃ / Pemanasan: 35℃ / Penyejukan: 18℃ | |||
voltan | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
Suhu keluar air maks | °C | 60 ℃ | |||
Penyejukan | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Mod kawalan | Pemanasan / Penyejukan / DHW / Pemanasan+DHW/ Penyejukan+DHW | ||||
Pemampat | Pemampat Penyongsang DC Panasonic | ||||
Suhu persekitaran operasi | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) |
Tentang SG siap
Kecekapan Tenaga:
Piawaian SG Ready menetapkan keperluan untuk kecekapan tenaga sistem pam haba air untuk memastikan keberkesanannya dalam menyediakan air panas.
Kemesraan Alam Sekitar:
SG Ready memberi mandat bahawa sistem pam haba harus mempunyai kesan alam sekitar yang lebih rendah semasa digunakan, termasuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau.
Kemampanan:
Piawaian ini menekankan kemampanan sistem pam haba air, menggalakkan penggunaan teknologi dan bahan mesra alam, serta pelaksanaan amalan penyelenggaraan dan operasi yang mampan.
Pematuhan dengan Spesifikasi Teknikal:
SG Ready mungkin melibatkan pematuhan spesifikasi teknikal dan piawaian khusus untuk memastikan reka bentuk dan prestasi sistem pam haba air memenuhi kriteria yang diperlukan.