Pam Haba Sumber Udara Kolam Renang Flamingo disesuaikan untuk pemanasan air kolam komersial yang cekap, menawarkan COP yang tinggi untuk kecekapan tenaga yang unggul. Pam ini direka bentuk untuk menahan kakisan, memastikan kebolehpercayaan yang tahan lama dalam pelbagai persekitaran. Sama ada untuk hotel, hospital atau sekolah, mereka memberikan prestasi yang konsisten dengan kesan alam sekitar yang minimum. Ideal untuk mengekalkan suhu air kolam yang optimum, Flamingo Heat Pumps menggabungkan teknologi canggih dengan pembinaan yang teguh, menawarkan penyelesaian yang boleh dipercayai untuk keperluan pemanasan.
Kelebihan
Pam Haba Sumber Udara Kolam Renang Flamingo direka untuk pemanasan air kolam komersial. Mereka mempunyai ciri penting berikut:
Suhu air kolam malar;
Menyerap haba dari udara dengan COP yang tinggi (di atas 5);
Julat suhu udara bekerja: -10℃ hingga 43℃;
Suhu air keluar maks: 40℃;
Anti-karat dengan penukar haba tiub dalam cangkang titanium;
Menjimatkan 65%-80% daripada kos operasi tanpa pencemaran kepada alam sekitar.
Pemasangan
Parameter
Model | FLM-AH-008Y410S | FLM-AH-010Y410S | FLM-AH-012Y410S | FLM-AH-015Y410S | FLM-AH-020Y410S | FLM-AH-024Y410S | FLM-AH-030Y410S | FLM-AH-040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Kapasiti pemanasan yang dinilai | KW | 32 | 40.5 | 48.6 | 65 | 85 | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Kapasiti penyejukan yang dinilai | KW | 23.5 | 30 | 37.2 | 52.5 | 68.65 | 74.2 | 91 | 106.8 | 132 | 160 | |
Kuasa input | KW | 6.15 | 7.68 | 9.35 | 12.5 | 16.35 | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37.5 | 46 | |
COP | W/W | 5.20 | 5.27 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
voltan | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3fasa | ||||||||||
Pemanasan suhu air | °C | Suhu dinilai : 26℃~28℃ , Suhu maksimum : 40℃ | ||||||||||
Suhu air penyejuk | °C | Suhu dinilai : 12℃~15℃ , Suhu min : 10℃ | ||||||||||
Aliran air | m3/j | 17.5 | 17.5 | 20.8 | 28 | 36.5 | 40 | 52.5 | 68.8 | 84 | 98 | |
Penyejukan | R410A | |||||||||||
Mod kawalan | Pemproses pusat mikrokomputer (kawalan talian) | |||||||||||
Pemampat | Borang | Jenis tatal | ||||||||||
Kuantiti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Jenama | Copeland | |||||||||||
Unit | Saiz bersih | mm | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 1520 x800 x1235 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2000 x950 x2060 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 | 2500 x1250 x2240 |
Berat badan | Kg | 250 | 265 | 280 | 320 | 600 | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Tahap bising | dB(A) | <60 | <60 | <60 | <60 | <64.8 | <64.8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
kipas | Borang | Motor rotor dalaman, plastik ABS / Daun logam | ||||||||||
Suhu ambien | °C | (-15℃ -- 43℃) | ||||||||||
Diameter paip masuk | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Diameter paip keluar | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut!
model
12-26kw
32-65kw
85-120kw